| Amount | Equivalent |
|---|---|
| 1 dirham | 2.975 gr |
| 1 dinar | 4.25 gr |
| 1 uqiyyah | 40 dirham |
| ” | 119 gr |
| 1 daniq | 0.476 gr |
| 1 habbah | 0.059 gr |
| 1 mithqal | 4.25 gr |
| 1 ritl iraqi | 128 4/7 dirham |
| ” | 382.5 gr |
| 1 ritl shami | 600 dirham |
| ” | 1785 gr |
| Amount | Equivalent |
|---|---|
| 1 mudd | 1.3333 ritl |
| ” | 510 gr |
| 1 sa‘ | 4 amdad |
| ” | 2.04 kg |
| 1 wasaq | 60 sa‘ |
| ” | 22.4 kg |
| 1 qullah | 250 ritl iraqi |
| ” | 95.625 kg |
| Amount | Equivalent |
|---|---|
| 1 barid | 4 farsakh |
| 1 mil | 4000 khutwah |
| 1 khutwah | 3 aqdam |
| Amount | Equivalent |
|---|---|
| 16 farsakh | 4 burud |
| ” | 48 mil hashimiyyah |
| Amount | Equivalent | USD | Sterling | Euros | EGP |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mithqal | 84.7 gr or 2.272302 oz troy of 21 caret gold | $1818.51 | £902.79 | 1332.85 | 10309.72 |
| 200 dirham | 592.9 gr or 19.06 oz troy of silver | $227.40 | £112.89 | 166.68 | 1289.73 |
<note> Equivalents in modern currencies based on prices quoted at http://goldprice.com and http://silverprice.com on 25 August 2007. These prices fluctuate constantly. </note>
| Amount | Equivalent |
|---|---|
| 5 awsaq | 1600 ritl |
| ” | 609.84 kg or 1344.5 lbs |